ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima | |||||||||||
Temperatura máxima promedio: | |||||||||||
Temperatura mínima | |||||||||||
Temperatura promedio del agua | |||||||||||
Humedad, % | |||||||||||
Lluvia, mm | |||||||||||
Nieve, mm | |||||||||||
Velocidad promedio del viento, (m/s) | |||||||||||
Días soleados | |||||||||||
Días nublados | |||||||||||
Días lluviosos | |||||||||||
Días con nieve | |||||||||||
Para esta página, hemos analizado el clima típico en Eritrea, según los datos meteorológicos históricos por hora desde el 1 de enero de 1979 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Para fechas anteriores, mostramos los datos reales registrados en el lugar en ese momento. Los pronósticos se basan en el tiempo registrado durante ese día del año, promediado durante el total de años para los que tenemos registros (a menos que se indique lo contrario). La temperatura diaria es la temperatura más alta registrada a la sombra durante ese día.